|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发商: | 港泰房地产开发有限公司 | 物业公司: | 港泰房地产开发有限公司 |
| 总高: | 27 | 竣工时间: | 1999-12-1 |
| 080218020 | 港泰广场 | 213 m2 | 日租金:4.5 元/m2 | 月租金:29154 元 |
| 080618036 | 港泰广场 | 198 m2 | 日租金:4.9 元/m2 | 月租金:29510 元 |
| 080618046 | 港泰广场 | 167 m2 | 日租金:5.91 元/m2 | 月租金:30000 元 |
| 080625152 | 港泰广场 | 88 m2 | 日租金:4.49 元/m2 | 月租金:12000 元 |
| 080625157 | 港泰广场 | 1300 m2 | 日租金:5.6 元/m2 | 月租金:221433 元 |
| 080625171 | 港泰广场 | 410 m2 | 日租金:4 元/m2 | 月租金:49883 元 |
| 080625220 | 港泰广场 | 171 m2 | 日租金:5.3 元/m2 | 月租金:27567 元 |
| 090811004 | 港泰广场 | 450.55 m2 | 日租金:4.5 元/m2 | 月租金:61593 元 |
| 单价: | 元/日/平方米 |
| 管理费: | |
| 面积: | 平方米 |
计算结果: |
元/月 |