|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发商: | 上海兴齐房地产开发有限公司 | 物业公司: | 上海九海金狮物业管理有限公司 |
| 总高: | 28 | 竣工时间: | 2003-10-31 |
| 060327130 | 致远大厦 | 154 m2 | 日租金:3.46 元/m2 | 月租金:16000 元 |
| 071011010 | 致远大厦 | 312 m2 | 日租金:2.63 元/m2 | 月租金:24958 元 |
| 080616057 | 致远大厦 | 156.26 m2 | 日租金:3.16 元/m2 | 月租金:15000 元 |
| 080701210 | 致远大厦 | 211 m2 | 日租金:2.8 元/m2 | 月租金:17970 元 |
| 080701268 | 致远大厦 | 56.79 m2 | 日租金:2.64 元/m2 | 月租金:4500 元 |
| 081222001 | 致远大厦 | 241.8 m2 | 日租金:3.07 元/m2 | 月租金:22582 元 |
| 100907001 | 致远大厦 | 155 m2 | 日租金:3 元/m2 | 月租金:14143 元 |
| 单价: | 元/日/平方米 |
| 管理费: | |
| 面积: | 平方米 |
计算结果: |
元/月 |